| Valor energético | 295kcal | 36kcal | 12% |
| carboidratos: 10g | 1,2g | 0% |
| acucares totais: 4g | 0,5g | — |
| acucares adicionados: 3,8g | 0,5g | 1% |
| proteinas: 0,7g | 0,1g | 0% |
| gorduras totais: 28g | 3,4g | 5% |
| gorduras saturadas: 7,2g | 0,9g | 4% |
| sodio: 863mg | 104mg | 5% |
ingredientes: agua, oleo de soja, mostarda, acucar, amido modificado, sal, vinagre, gema de ovo, aromatizante, acidulante acido latico, conservador sorbato de potassio, estabilizante goma xantana, corante caramelo iv, sequestrante edta calcio dissodico e antioxidante bht. nao contem gluten. contem lactose. | |
|---|