Food Service

American Burguer
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 23 kcal = 96 kJ | 1*% |
Carboidratos | 1,5g | 1*% |
Gorduras totais | 1,7g | 3*% |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1*% |
Sódio | 126mg | 5*% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*% VD diário não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras trans e fibra alimentar.

Aroma Artificial de Baunilha
Informações Nutricionais
Porção de 15ml (1 colher de chá)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**%Valor diário não estabelecido.

Azeite de Dendê 900ml
Informações Nutricionais
Porção de 13ml (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 117kcal = 491kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 13g | 24% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

Barbecue Sachet
Informações Nutricionais
Porção de 7g ( 1 sachet )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 17kcal = 71kJ | 1% |
Carboidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 1% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 122mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Bico Dosador Big Pump
Informações Nutricionais
Quantidade por porção | % VD (*) |
---|
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Doce Cremoso de Goiaba Balde
Informações Nutricionais
Porção de 20g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 44 kcal = 184kJ | 2% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Goiabada Bloco
Informações Nutricionais
Porção de 40g ( 1 fatia )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 128 kcal = 538kJ | 6% |
Carboidratos | 32g | 11% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 9% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Goiabada Cremosa
Informações Nutricionais
Quantidade por porção | % VD (*) |
---|
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Ketchup Sachet
Informações Nutricionais
Porção de 7g ( 1 sachet )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 11 kcal = 45kJ | 1% |
Carboidratos | 2,7g | 2% |
Proteínas | 0g | **% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 39mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Ketchup Tradicional 1,01 kg
Informações Nutricionais
Porção de 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 13 kcal = 55 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 76mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** outras observações

Ketchup Tradicional 3,5kg
Informações Nutricionais
Porção de 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 13 kcal = 55 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 76mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** outras observações

Ketchup Tradicional 5,5kg
Informações Nutricionais
Porção de 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 13 kcal = 55 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 76mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** outras observações

Maionese Original
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 32 kcal = 134 kJ | 2*% |
Carboidratos | 1,0g | 0*% |
Gorduras totais | 3,1g | 6*% |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2*% |
Sódio | 93mg | 4*% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras trans e fibra alimentar. *% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**% Valor diário não estabelecido.

Maionese Sachet
Informações Nutricionais
Porção de 7g ( 1 sachet )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 2 kcal = 8 kJ | 0% |
Carboidratos | 0,6g | 0% |
Proteínas | 0g | **% |
Gorduras totais | 1,0g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 62mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Molho Barbecue 1,01 kg
Informações Nutricionais
Porção de 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 17kcal = 71kJ | 1% |
Carboidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 122g | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% VD diário não estabelecido.

Molho Barbecue 3,5 kg
Informações Nutricionais
Porção de 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 17kcal = 71kJ | 1% |
Carboidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 122g | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% VD diário não estabelecido.

Molho de Alho
Informações Nutricionais
Porção de 10g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 58mg | 2% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% VD diário não estabelecido.

Molho de Pimenta Sachet
Informações Nutricionais
Porção 5g (1 unidade)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 167mg | 7% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valores diários não estabelecidos.

Molho de Tomate Mammad’oro Pizza
Informações Nutricionais
Porção de 60g ( 3 colheres de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 33 kg = 139kJ | 2% |
Carboidratos | 6,3g | 2% |
Proteínas | 0,9g | 2% |
Gorduras totais | 0,5g | 2% |
Gorduras saturadas | 0g | 1% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 1,1g | 4% |
Sódio | 521mg | 22% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Molho de Tomate Mammad’oro Tradicional
Informações Nutricionais
Porção de 60g ( 3 colheres de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 33 kg = 164kJ | 2% |
Carboidratos | 6,5g | 2% |
Proteínas | 1g | 0% |
Gorduras totais | 1,0g | 2% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 1,1g | 4% |
Sódio | 272mg | 11% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Molho Inglês
Informações Nutricionais
Porção de 11g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 4 kcal = 17 kJ | 0% |
Carboidratos | 1,1g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 274mg | 11% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% VD diário não estabelecido.

Molho Pimenta
Informações Nutricionais
Porção de 11g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Sódio | 368mg | 15% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**VD diário não estabelecido. Não contém quantidade significativa de valor energético, carboidratos, proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Molho Pimenta Calabrês
Informações Nutricionais
Porção de 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 263mg | 11% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% VD diário não estabelecido.

Molho Shoyu 1l
Informações Nutricionais
Porção de 11g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 5 kcal = 185kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 396mg | 16% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Mostarda Amarela 1,01 kg
Informações Nutricionais
Porção de 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 5 kcal = 21 kJ | 0% |
Carboidratos | 1,3g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 126mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**%Valor diário não estabelecido.

Mostarda Amarela 3,3 kg
Informações Nutricionais
Porção de 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 5 kcal = 21 kJ | 0% |
Carboidratos | 1,3g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 126mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**%Valor diário não estabelecido.

Mostarda Sachet
Informações Nutricionais
Porção de 7g ( 1 sachet )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 5 kcal = 21kJ | 0% |
Carboidratos | 1,3g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 126g | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.