Conheça Nossa Linha de Produtos
Azeites

Azeite de Dendê 100ml
Informações Nutricionais
Porção de 13ml (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 117kcal = 491kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 13g | 24% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

Azeite de Dendê 200ml
Informações Nutricionais
Porção de 13ml (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 117kcal = 491kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 13g | 24% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

Azeite de Dendê 900ml
Informações Nutricionais
Porção de 13ml (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 117kcal = 491kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 13g | 24% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.
Condimentos

Ketchup Picante
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de chá)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 18 kcal = 76 kJ | 1% |
Carboidratos | 1,3g | 2% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 126mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Ketchup Tradicional 210g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de chá)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 18 kcal = 76 kJ | 1% |
Carboidratos | 4,6g | 2% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 67mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Ketchup Tradicional 400g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de chá)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 18 kcal = 76 kJ | 1% |
Carboidratos | 4,6g | 2% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 67mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Mostarda Amarela 370g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de chá)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 5 kcal = 21 kJ | 0% |
Carboidratos | 1,3g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 126mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**%Valor diário não estabelecido.

Molho Barbecue 400g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 17 kcal = 71 kJ | 1% |
Carboidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 122mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Mostarda Escura Tipo Holandesa 200g
Informações Nutricionais
Porção de 15g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 6 kcal = 25 kJ | 0% |
Carboidratos | 1,6g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 116mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Mostarda Amarela 200g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de chá)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 5 kcal = 21 kJ | 0% |
Carboidratos | 1,3g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 126mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**%Valor diário não estabelecido.
Conservas

Alcaparras ao Vinagrete
Informações Nutricionais
Porção de 15g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 263mg | 11% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Azeitonas Recheadas com Pimentão
Informações Nutricionais
Porção de 20g (5 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 15 kcal = 63 kJ | 1% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 1,4g | 3% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 207mg | 9% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Azeitonas s/ Caroço sachet
Informações Nutricionais
Porção de 20 g (4 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 28 kcal = 118 kJ | 1% |
Carboidratos | 0,8g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 3,1g | 6% |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 311 mg | 13% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** VD não estabelecido.

Azeitonas Verdes Fatiadas
Informações Nutricionais
Porção de 20g (1/4 xícara de chá)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 17 kcal = 71 kJ | 1% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 1,9g | 3% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 3% |
Sódio | 186mg | 8% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% VD diário não estabelecido.

Azeitonas Verdes Fatiadas Sachet
Informações Nutricionais
Porção de 20 g (4 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 28 kcal = 118 kJ | 1% |
Carboidratos | 0,8g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 3,1g | 6% |
Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
Gorduras trans | 0 | **% |
Fibra alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 311mg | 13% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% VD diário não estabelecido.

Azeitonas Verdes Sachet
Informações Nutricionais
Porção de 20g (4 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 24 kcal = 101 kJ | 1% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 2,7g | 5% |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 298mg | 12% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Azeitonas Verdes sem Caroço
Informações Nutricionais
Porção de 20g (6 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 17 kcal = 71 kJ | 1% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 1,9g | 3% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 186mg | 8% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Cebolinha
Informações Nutricionais
Porção de 50g (20 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 10 kcal = 42 kJ | 1% |
Carboidratos | 1,5g | 1% |
Proteínas | 1,0g | 1% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0,7g | 3% |
Sódio | 641mg | 27% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.


Champignons
Informações Nutricionais
Porção de 50g (9 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 14 kcal = 59 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,0g | 1% |
Proteínas | 1,4g | 2% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 486mg | 20% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Champignons Fatiados Sachet
Informações Nutricionais
Porção 50g (¼ xícara de chá ) ***
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 14 kcal= 59 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,0g | 1% |
Proteínas | 1,4g | 2% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 2% |
Sódio | 486mg | 20% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% VD não estabelecido. *** Estas informações referem-se à parte drenada do produto.

Champignons Sachet
Informações Nutricionais
Porção 50g ( 9 unidades )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 14 kcal= 59 kJ | 1% |
Carboidratos | 2,0g | 1% |
Proteínas | 1,4g | 2% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 1,6g | 2% |
Sódio | 486mg | 20% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% VD não estabelecido.

Pepinos
Informações Nutricionais
Porção de 50g (3 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 5 kcal = 21 kJ | 0% |
Carboidratos | 1,3g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 6mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Pickles 200g
Informações Nutricionais
Porção de 15g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 21 kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 105mg | 4% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Azeitonas Verdes Inteiras 200g
Informações Nutricionais
Porção de 20g (4 unidades)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 24 kcal = 101 kJ | 1% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 2,7g | 5% |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 298mg | 12% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Doces e Frutas em Calda

Abacaxi em Calda 400g
Informações Nutricionais
Porção de 140g ( 3 rodelas )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 88 kcal = 370kJ | 4% |
Carboidratos | 22g | 7% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0g | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Ameixas em Calda 150g
Informações Nutricionais
Porção de 20g ( 3 unidades )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 44 kcal = 185 kJ | 2% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 1,7g | 7% |
Sódio | 0g | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Ameixas em Calda 400g
Informações Nutricionais
Porção de 20g ( 3 unidades )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 44 kcal = 185 kJ | 2% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 1,7g | 7% |
Sódio | 0g | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Aroma Artificial de Baunilha
Informações Nutricionais
Quantidade por porção | % VD (*) |
---|
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Cereja em Calda Sabor Marasquino 125g
Informações Nutricionais
Porção de 20g ( 5 unidades )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 40 kcal = 168 kJ | 2% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Cereja em Calda ao Marasquino 150g
Informações Nutricionais
Porção de 20g ( 5 unidades )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 40 kcal = 168 kJ | 2% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Cereja em Calda ao Marasquino 80g
Informações Nutricionais
Porção de 20g ( 5 unidades )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 40 kcal = 168 kJ | 2% |
Carboidratos | 10g | 3% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Figos em Calda
Informações Nutricionais
Porção de 60g ( 3 colheres de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 268 kcal =1125 kJ | 13% |
Carboidratos | 67g | 22% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0,6g | 2% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Goiabada Cascão
Informações Nutricionais
Porção de 40g ( 1 fatia )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 128 kcal = 538kJ | 6% |
Carboidratos | 32g | 11% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 2,3g | 9% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Goiabada Tradicional
Informações Nutricionais
Porção de 40g ( 1 fatia )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 7 kg = 538kJ | 6% |
Carboidratos | 32g | 11% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 2,3g | 9% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Goiabas em Calda
Informações Nutricionais
Porção de 140g ( 5 metades médias )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 183 kcal = 769kJ | 9% |
Carboidratos | 46g | 15% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 2,2g | 9% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Food Service

American Burguer 655g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 23 kcal = 96 kJ | 1*% |
Carboidratos | 1,5g | 1*% |
Gorduras totais | 1,7g | 3*% |
Gorduras saturadas | 0,3g | 1*% |
Sódio | 126mg | 5*% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*% VD diário não estabelecido. Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras trans e fibra alimentar.

Aroma Artificial De Baunilha 500ml
Informações Nutricionais
Porção de 15ml (1 colher de chá)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**%Valor diário não estabelecido.

Azeite de Dendê 900ml
Informações Nutricionais
Porção de 13ml (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 117kcal = 491kJ | 6% |
Carboidratos | 0g | 0% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 13g | 24% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**Não contém quantidade significativa de carboidratos, proteínas, gorduras trans, fibra alimentar e sódio.

Molho Barbecue – Caixa Sachet
Informações Nutricionais
Porção de 7g ( 1 sachet )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 17kcal = 71kJ | 1% |
Carboidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 1% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 122mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Bico Dosador Big Pump
Informações Nutricionais
Quantidade por porção | % VD (*) |
---|
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Goiabada Cremosa 3,8 kg
Informações Nutricionais
Porção de 20g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 44 kcal = 184kJ | 2% |
Carboidratos | 11g | 4% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0,8g | 3% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Goiabada Bloco 7kg
Informações Nutricionais
Porção de 40g ( 1 fatia )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 128 kcal = 538kJ | 6% |
Carboidratos | 32g | 11% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 9% |
Sódio | 0mg | 0% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Goiabada Cremosa 700g
Informações Nutricionais
Quantidade por porção | % VD (*) |
---|
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.

Ketchup Tradicional – Caixa Sachet
Informações Nutricionais
Porção de 7g ( 1 sachet )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 11 kcal = 45kJ | 1% |
Carboidratos | 2,7g | 2% |
Proteínas | 0g | **% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 39mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Ketchup Tradicional 1,01kg
Informações Nutricionais
Porção de 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 13 kcal = 55 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 76mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** outras observações

Ketchup Tradicional 3,5kg
Informações Nutricionais
Porção de 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 13 kcal = 55 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 76mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** outras observações

Ketchup Tradicional 5,5kg
Informações Nutricionais
Porção de 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 13 kcal = 55 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | 0% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 76mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
** outras observações

Maionese Original 655g
Informações Nutricionais
Porção de 12g (1 colher de sopa)
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 32 kcal = 134 kJ | 2*% |
Carboidratos | 1,0g | 0*% |
Gorduras totais | 3,1g | 6*% |
Gorduras saturadas | 0,5g | 2*% |
Sódio | 93mg | 4*% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras trans e fibra alimentar. *% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.**% Valor diário não estabelecido.

Maionese – Caixa Sachet
Informações Nutricionais
Porção de 7g ( 1 sachet )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 2 kcal = 8 kJ | 0% |
Carboidratos | 0,6g | 0% |
Proteínas | 0g | **% |
Gorduras totais | 1,0g | 2% |
Gorduras saturadas | 0,8g | 4% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 62mg | 3% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.

Molho Barbecue 1,01kg
Informações Nutricionais
Porção de 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 17kcal = 71kJ | 1% |
