Condimentos
Molho 3 em 1 – UNO
Molho 3 em 1 - UNO
Informações Nutricionais
Porções por embalagem: cerca de 27 • Porção: 12 g
(1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 28 kcal | 1% |
| Carboidratos | 1,5g | 1% |
| Açúcares totais | 1,1g | 0% |
| Açúcares adicionados | 1g | 2% |
| Gorduras totais | 2,3g | 4% |
| Gorduras saturadas | 0,4g | 2% |
| Fibras | 0g | 0% |
| Sódio | 111mg | 6% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.