Azeites
Azeite de Dendê 100ml
X
Informação Nutricional |
|||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: cerca de 8 |
|||
| 100ml | 13ml | % VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 900 | 117 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 100 | 13 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 19 | 2,4 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
|||
Azeite de Dendê 200ml
X
Informação Nutricional |
|||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 15 |
|||
| 100ml | 13ml | % VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 900 | 117 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 100 | 13 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 19 | 2,4 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
|||
Azeite de Dendê 900ml
X
Informação Nutricional |
|||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 69 |
|||
| 100ml | 13ml | % VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 900 | 117 | 6 |
| Carboidratos (g) | 0 | 0 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 0 | 0 | - |
| Açúcares adicionais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 100 | 13 | 20 |
| Gorduras saturadas (g) | 19 | 2,4 | 12 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 0 | 0 | 0 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
|||