Bobs
Molho Big Bob
X
Informação Nutricional |
|||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 16 |
|||
| 100g | 12g | % VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 333 | 40 | 2 |
| Carboidratos (g) | 12 | 1,4 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 8,7 | 1,0 | |
| Açúcares adicionais (g) | 7,3 | 0,9 | 2 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 29 | 3,5 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,2 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 1358 | 163 | 8 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
|||
Molho Burger & Salad Bob’s
X
Informação Nutricional |
|||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 16 |
|||
| 100g | 12g | % VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 282 | 34 | 2 |
| Carboidratos (g) | 11 | 1,3 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 5,5 | 0,7 | |
| Açúcares adicionais (g) | 5,2 | 0,6 | 1 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 26 | 3,2 | 5 |
| Gorduras saturadas (g) | 4,4 | 0,5 | 3 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 540 | 65 | 3 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
|||
Molho Grill Bob’s Sabor Costela 200g
X
Informação Nutricional |
|||
|---|---|---|---|
| 100g | 12g | % VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 295kcal | 36kcal | 12% |
| Carboidratos (g) | 10g | 1,2g | 0% |
| Açúcares totais (g) | 4g | 0,5g | |
| Açúcares adicionais (g) | 3,8g | 0,5g | 1% |
| Proteínas (g) | 0,7g | 0,1g | 0% |
| Gorduras totais (g) | 28g | 3,4g | 5% |
| Gorduras saturadas (g) | 7,2g | 0,9g | 4% |
| Gorduras trans (g) | |||
| Fibras alimentares (g) | |||
| Sódio (mg) | 863mg | 104mg | 5% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
|||