Assador
Aioli do Assador
X
Informação Nutricional |
|||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 19 |
|||
| 100g | 12g | % VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 213 | 26 | 1 |
| Carboidratos (g) | 10 | 1,2 | 0 |
| Açúcares totais (g) | 2,7 | 0 | - |
| Açúcares adicionais (g) | 2,6 | 0,4 | 1 |
| Proteínas (g) | 1,0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 19 | 2,3 | 3 |
| Gorduras saturadas (g) | 3,2 | 0,4 | 2 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 0,5 | 0 | 0 |
| Sódio (mg) | 621 | 75 | 4 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
|||
Barbecue Cachaça do Assador
X
Informação Nutricional |
|||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 20 |
|||
| 100g | 12g | % VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 77 | 9 | 0 |
| Carboidratos (g) | 19 | 2,3 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 17 | 2 | - |
| Açúcares adicionais (g) | 17 | 2,0 | 4 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 3,0 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 966 | 116 | 6 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
|||
Ketchup com Especiarias do Assador
X
Informação Nutricional |
|||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 20 |
|||
| 100g | 12g | % VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 86 | 10 | 1 |
| Carboidratos (g) | 20 | 2,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 20 | 2,4 | - |
| Açúcares adicionais (g) | 17 | 2,0 | 5 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 4,2 | 0,5 | 2 |
| Sódio (mg) | 1058 | 127 | 6 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
|||
Molho de Goiaba Apimentado do Assador
X
Informação Nutricional |
|||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 15 |
|||
| 100g | 16g | % VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 122 | 20k | 1 |
| Carboidratos (g) | 30 | 4,8 | 2 |
| Açúcares totais (g) | 27 | 4,4 | - |
| Açúcares adicionais (g) | 27 | 4,4 | 9 |
| Proteínas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras totais (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras saturadas (g) | 0 | 0 | 0 |
| Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Fibras alimentares (g) | 1,5 | 0,2 | 1 |
| Sódio (mg) | 318 | 51 | 1 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
|||
Mostarda do Assador 240g
X
Informação Nutricional |
|||
|---|---|---|---|
| 100g | 12g | % VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 64kcal | 7,6kcal | 0% |
| Carboidratos (g) | 4,7g | 0,6g | 0% |
| Açúcares totais (g) | 3,4g | 0,4g | |
| Açúcares adicionais (g) | 3,4g | 0,4g | 1% |
| Proteínas (g) | 1,0g | 0g | 0% |
| Gorduras totais (g) | 1,4g | 0g | 0g |
| Gorduras saturadas (g) | |||
| Gorduras trans (g) | |||
| Fibras alimentares (g) | 0,5g | 0g | 0g |
| Sódio (mg) | 700mg | 85mg | 4% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
|||