Molhos
Molho de Tomate Passata 300g
Informação Nutricional |
|||
|---|---|---|---|
|
Porções por embalagem: 5 |
|||
| 100 | 60 | % VD* | |
| Valor Energético (kcal) | 24 | 14 | 1 |
| Carboidratos (g) | 4,1 | 2,4 | 1 |
| Açúcares totais (g) | 3,4 | 2 | - |
| Açúcares adicionais (g) | |||
| Proteínas (g) | 1,3 | 0,8 | 2 |
| Gorduras totais (g) | |||
| Gorduras saturadas (g) | |||
| Gorduras trans (g) | |||
| Fibras alimentares (g) | 6,2 | 3,7 | 15 |
| Sódio (mg) | 231 | 139 | 7 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
|||
Molho de Alho 150ml
Informações Nutricionais
Porção de 10g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0% |
| Carboidratos | 0,7g | 0% |
| Proteínas | 0 | 0% |
| Gorduras totais | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | **% |
| Fibra alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 123mg | 6% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido
Molho de Pimenta Calabrês
Informações Nutricionais
Porção de 12g ( 1 colher de sopa )
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0% |
| Carboidratos | 0 | 0% |
| Proteínas | 0 | 0% |
| Gorduras totais | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | **% |
| Fibra alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 263mg | 11% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido
Molho de Pimenta Vermelha Campeiro 150ml
Informações Nutricionais
Porção 11g ( 1 colher de sopa )
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0% |
| Carboidratos | 0 | 0% |
| Proteínas | 0 | 0% |
| Gorduras totais | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | **% |
| Fibra alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 321 mg | 13% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido
Molho de Pimenta Caseirinho
Informações Nutricionais
Porção 11g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0 kcal = 0 kJ | 0% |
| Carboidratos | 0 | 0% |
| Proteínas | 0 | 0% |
| Gorduras totais | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | **% |
| Fibra alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 230mg | 10% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido
Molho de Pimenta Chipotle
Informações Nutricionais
Porção 11g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 4kcal = 17kJ | 0% |
| Carboidratos | 0,9g | 0% |
| Proteínas | 0 | 0% |
| Gorduras totais | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | **% |
| Fibra alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 177mg | 7% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido
Molho de Pimenta Extra Forte
Informações Nutricionais
Porção de 11g ( 1 colher de sopa )
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 7 kcal = 29kJ | 0% |
| Carboidratos | 1,8g | 1% |
| Proteínas | 0 | 0% |
| Gorduras totais | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | **% |
| Fibra alimentar | 0,8g | 3% |
| Sódio | 283mg | 12% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido
Molho de Pimenta Mexicano
Informações Nutricionais
Porção 11g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0% |
| Carboidratos | 0 | 0% |
| Proteínas | 0 | 0% |
| Gorduras totais | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | **% |
| Fibra alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 280mg | 12% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido
Molho de Pimenta Vermelha
Informações Nutricionais
Porção de 11g ( 1 colher de sopa )
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0% |
| Carboidratos | 0 | 0% |
| Proteínas | 0 | 0% |
| Gorduras totais | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | **% |
| Fibra alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 368mg | 15% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido
Molho Inglês Tipo Worcestershire 150ml
Informações Nutricionais
Porção de 11g ( 1 colher de sopa )
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 4 kcal = 17 kJ | 0% |
| Carboidratos | 1,1g | 0% |
| Proteínas | 0 | 0% |
| Gorduras totais | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | **% |
| Fibra alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 274mg | 11% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.
Molho Shoyu 150ml
Informações Nutricionais
Porção de 11g (1 colher de sopa)
| Quantidade por porção | % VD (*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 0 kcal = 0kJ | 0% |
| Carboidratos | 0 | 0% |
| Proteínas | 0 | 0% |
| Gorduras totais | 0 | 0% |
| Gorduras saturadas | 0 | 0% |
| Gorduras trans | 0 | **% |
| Fibra alimentar | 0 | 0% |
| Sódio | 525mg | 22% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido