Food Service
Barbecue Sachet
Feito com a mesma receita da versão em frasco.
Informações Nutricionais
Porção de 7g ( 1 sachet )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 17kcal = 71kJ | 1% |
Carboidratos | 4,2g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 1% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 122mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.