Sabores Cepêra
Ketchup Original
Com consistência mais firme e doçura na medida certa. Receita exclusiva sem amido.
Informações Nutricionais
Porção 12g ( 1 colher de sopa )
Quantidade por porção | % VD (*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 13 kcal = 55 kJ | 1% |
Carboidratos | 3,3 g | 1% |
Proteínas | 0g | 0% |
Gorduras totais | 0g | 0% |
Gorduras saturadas | 0g | 0% |
Gorduras trans | 0g | **% |
Fibra alimentar | 0g | 0% |
Sódio | 130 mg | 5% |
* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
**% Valor diário não estabelecido.