No Ponto, Tá Pronto!
Cenoura
X
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
150g | 100g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 16kcal | 24kcal | 1% |
Carboidratos (g) | 3,2g | 4,8g | 2% |
Açúcares totais (g) | 1,7g | 2,6g | |
Açúcares adicionais (g) | |||
Proteínas (g) | 0,3g | 0,5g | 1% |
Gorduras totais (g) | |||
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 1,3g | 2,0g | 8% |
Sódio (mg) | 237mg | 356mg | 18% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Ervilha em Conserva
X
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
100g | 170g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 88kcal | 150kcal | 7% |
Carboidratos (g) | 15g | 26g | 9% |
Açúcares totais (g) | 4,8g | 8,2g | |
Açúcares adicionais (g) | |||
Proteínas (g) | 6,0g | 10g | 20% |
Gorduras totais (g) | 0,6g | 1,0g | 2% |
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 5,5g | 9,4g | 37% |
Sódio (mg) | 312mg | 530mg | 27% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Feijão Branco
X
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
100g | 130g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 71 | 92 | 5 |
Carboidratos (g) | 13 | 16 | 5 |
Açúcares totais (g) | |||
Açúcares adicionais (g) | |||
Proteínas (g) | 5,2 | 6,7 | 13 |
Gorduras totais (g) | |||
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 5,7 | 7,3 | 29 |
Sódio (mg) | 253 | 330 | 16 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Feijão Carioca
X
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
100g | % VD* | ||
Valor Energético (kcal) | 68 | 3 | |
Carboidratos (g) | 11 | 4 | |
Açúcares totais (g) | |||
Açúcares adicionais (g) | |||
Proteínas (g) | 4,3 | 9 | |
Gorduras totais (g) | 0,7 | 1 | |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 1 | |
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 4,6 | 18 | |
Sódio (mg) | 269 | 13 | |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Porções por embalagem: 3
Porção: 100 g (½ xícara de chá)
Feijão Preto
X
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porções por Embalagem: 3 |
|||
100g | % VD* | ||
Valor Energético (kcal) | 71 | 4 | |
Carboidratos (g) | 11 | 4 | |
Açúcares totais (g) | |||
Açúcares adicionais (g) | |||
Proteínas (g) | 5,2 | 10 | |
Gorduras totais (g) | 0,5 | 1 | |
Gorduras saturadas (g) | 0,1 | 1 | |
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 6,1 | 24 | |
Sódio (mg) | 265 | 13 | |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Grão de Bico
X
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
Porçoes por Embalagem: 1 |
|||
100g | 130g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 103g | 134g | 7% |
Carboidratos (g) | 15g | 20g | 7% |
Açúcares totais (g) | |||
Açúcares adicionais (g) | |||
Proteínas (g) | 5,5g | 7,1g | 14% |
Gorduras totais (g) | 2,3g | 3,0g | 5% |
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 4,4g | 5,7g | 23% |
Sódio (mg) | 199mg | 259mg | 13% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |
Milho em Conserva
X
Informação Nutricional |
|||
---|---|---|---|
100g | 170g | % VD* | |
Valor Energético (kcal) | 138kcal | 235kcal | 12% |
Carboidratos (g) | 28g | 48g | 16% |
Açúcares totais (g) | 9,5g | 16g | |
Açúcares adicionais (g) | |||
Proteínas (g) | 6,6g | 11g | 22% |
Gorduras totais (g) | 0,6g | 1,0g | 2% |
Gorduras saturadas (g) | |||
Gorduras trans (g) | |||
Fibras alimentares (g) | 3,8g | 6,5g | 26% |
Sódio (mg) | 276mg | 469mg | 23% |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção |